37 : 30
11.08.2007 14:50 Uhr
Ehingen, Längenfeldhalle
Ehingen, Längenfeldhalle
+++ Liveticker +++
Das Spiel ist beendet
Das Spiel ist beendet
| 60:00 | Beide Mannschaften haben sich nichts geschenkt und haben super gekämpft. Die Torwartleistungen und die Spieler waren einfach klasse. Bis zum nächsten Spiel! | |
| 60:00 | Fazit: Zwei ebenbürtige Mannschaften standen sich in einem äusserst temporeichen und spannenden Spiel gegenüber... | |
| 60:00 | Omeyer hält einen Torwurf von Christensen | |
| 58:00 | Szilagyi erzielt gegen Ege ein Tor zum 37:30 | |
| 58:00 | Klein erzielt gegen Ege ein Tor zum 37:30 | |
| 58:00 | Szilagyi erzielt gegen Ege ein Tor zum 37:30 | |
| 58:00 | Christensen erzielt gegen Omeyer ein Tor zum 37:30 | |
| 57:00 | Klein erzielt gegen Ege ein Tor zum 34:29 | |
| 57:00 | Omeyer hält einen Torwurf von Koch-Hansen | |
| 57:00 | Koch-Hansen erzielt gegen Omeyer ein Tor zum 34:29 | |
| 55:00 | Szilagyi erzielt gegen Ege ein Tor zum 33:28 | |
| 54:00 | Klein erzielt gegen Ege ein Tor zum 32:28 | |
| 53:00 | Andersson erzielt gegen Ege ein Tor zum 31:28 | |
| 53:00 | Gustafsson erzielt gegen Omeyer ein Tor zum 31:28 | |
| 52:00 | Omeyer glänzt durch eine Parade nach der anderen. | |
| 52:00 | Lövgren erzielt gegen Ege ein Tor zum 30:27 | |
| 52:00 | Omeyer hält einen Torwurf von Svensson | |
| 51:00 | Ege hält einen Torwurf von Andersson | |
| 51:00 | Atlason verwandelt einen 7-Meter Wurf gegen Omeyer zum 29:27 | |
| 51:00 | Omeyer hält einen Torwurf von Gustafsson | |
| 50:00 | Ahlm erzielt gegen Ege ein Tor zum 29:26 | |
| 50:00 | Ege hält einen Torwurf von Klein | |
| 50:00 | Svensson erzielt gegen Omeyer ein Tor zum 29:26 | |
| 49:00 | Ege hält einen Torwurf von Andersson | |
| 48:00 | Gustafsson erzielt gegen Omeyer ein Tor zum 28:25 | |
| 47:00 | Jicha erzielt gegen Ege ein Tor zum 28:24 | |
| 47:00 | Gustafsson erzielt gegen Omeyer ein Tor zum 28:24 | |
| 46:00 | Ege hält einen Torwurf von Ahlm | |
| 46:00 | Kavticnik verwandelt einen 7-Meter Wurf gegen Ege zum 27:23 | |
| 46:00 | Omeyer hält einen Torwurf von Christensen | |
| 45:00 | Ekelund erzielt gegen Omeyer ein Tor zum 26:23 | |
| 44:17 | Andersson erhält eine 2-Minuten Strafe. | |
| 43:00 | Klein erzielt gegen Ege ein Tor zum 26:22 | |
| 43:00 | Atlason erzielt gegen Omeyer ein Tor zum 26:22 | |
| 42:00 | Ege hält einen Torwurf von Lund | |
| 42:00 | Boquist erzielt gegen Omeyer ein Tor zum 25:21 | |
| 41:00 | Klein erzielt gegen Ege ein Tor zum 25:20 | |
| 41:00 | Anic erzielt gegen Ege ein Tor zum 25:20 | |
| 41:00 | Ekelund erzielt gegen Omeyer ein Tor zum 25:20 | |
| 40:00 | Boquist erzielt gegen Omeyer ein Tor zum 23:19 | |
| 39:00 | Ege hält einen Torwurf von Anic | |
| 37:40 | Lund erhält eine 2-Minuten Strafe. | |
| 37:00 | Klein erzielt gegen Ege ein Tor zum 23:18 | |
| 36:00 | Omeyer hält einen Torwurf von Boquist | |
| 34:00 | Andersson erzielt gegen Ege ein Tor zum 22:18 | |
| 33:00 | Lövgren erzielt gegen Ege ein Tor zum 21:18 | |
| 32:00 | Lund erzielt gegen Ege ein Tor zum 20:18 | |
| 32:00 | Atlason verwandelt einen 7-Meter Wurf gegen Omeyer zum 20:18 | |
| 32:00 | Lövgren bekommt eine Gelbe Karte. | |
| 31:00 | die 2. Hälfte beginnt turbulent, erst knallt Börge Lund auf den Boden, dann wird ein Kopenhagener Spieler unsanft gestoppt | |
| 30:34 | Boquist erhält eine 2-Minuten Strafe. | |
| 30:00 | Resümee der 1. HZ: Die Teams aus dem Norden liefern sich ein hart umkämpftes Spiel. Beinahe ein Kopf an Kopf-Rennen an Kraft und Schnelligkeit, in dem beide Abwehrreihen überzeugen. Beide Torhüter zeigen eine ansprechende Leistung, Andersson steht seinem Partner Omeyer in nichts nach. Steinar Ege als ehrfahrener Profi lässt sich ebenfalls nicht aus der Ruhe bringen. Wir dürfen uns auf eine qualitativ hochwertige 2. Halbzeit freuen! | |
| 30:00 | Lund erzielt gegen Ege ein Tor zum 19:17 | |
| 30:00 | Beide Mannschaften sind wieder auf dem Feld, nun kann die 2. Hälfte beginnen. Viel Spaß! | |
| 30:00 | Ege hält einen Torwurf von Lundström | |
| 30:00 | Ege hält einen Torwurf von Anic | |
| 29:00 | Ein ausgeglichenes und sehr spannendes,anspruchvolles Spiel,dass sich die beiden Nord-Mannschaften liefern | |
| 29:00 | Ege hält einen Torwurf von Lund | |
| 28:48 | Svensson erhält eine 2-Minuten Strafe. | |
| 28:00 | Koch-Hansen erzielt gegen Andersson ein Tor zum 18:17 | |
| 28:00 | Andersson hält einen Torwurf von Atlason | |
| 27:00 | Christensen erzielt gegen Andersson ein Tor zum 18:16 | |
| 27:00 | Omeyer hält den 7-Meter Wurf von Christensen | |
| 27:00 | Lövgren erzielt gegen Ege ein Tor zum 18:16 | |
| 26:00 | Christensen erzielt gegen Andersson ein Tor zum 17:15 | |
| 26:00 | Anic erzielt gegen Ege ein Tor zum 17:15 | |
| 25:00 | genialer Pass von Lövgren auf Klein...Klasse!!! | |
| 25:00 | Andersson hält einen Torwurf von Christensen | |
| 25:00 | Klein erzielt gegen Ege ein Tor zum 16:14 | |
| 24:00 | Linders erzielt gegen Andersson ein Tor zum 15:14 | |
| 24:00 | Andersson erzielt gegen Ege ein Tor zum 15:14 | |
| 23:00 | Andersson hält einen Torwurf von Hammer | |
| 23:00 | Lövgren verwandelt einen 7-Meter Wurf gegen Ege zum 14:13 | |
| 22:00 | Andersson erzielt gegen Norklit ein Tor zum 13:13 | |
| 22:00 | Lövgren erzielt gegen Ege ein Tor zum 13:13 | |
| 21:23 | Christensen erzielt gegen Omeyer ein Tor zum 11:13 | |
| 21:00 | Christensen erzielt gegen Omeyer ein Tor zum 11:12 | |
| 21:00 | Boquist erzielt gegen Andersson ein Tor zum 11:12 | |
| 21:00 | Christensen erzielt gegen Andersson ein Tor zum 11:12 | |
| 21:00 | Andersson erzielt gegen Ege ein Tor zum 11:12 | |
| 20:00 | Klein erzielt gegen Ege ein Tor zum 10:9 | |
| 19:00 | Andersson erzielt gegen Ege ein Tor zum 9:9 | |
| 18:00 | Svensson erzielt gegen Andersson ein Tor zum 8:9 | |
| 18:00 | Andersson hält einen Torwurf von Svensson | |
| 17:00 | Kavticnik erzielt gegen Norklit ein Tor zum 8:8 | |
| 17:00 | Svensson erzielt gegen Andersson ein Tor zum 8:8 | |
| 17:00 | Ege läuft zu Hochform auf... | |
| 17:00 | Ege hält einen Torwurf von Kavticnik | |
| 16:00 | Lundström erzielt gegen Ege ein Tor zum 7:7 | |
| 15:00 | Ege hält einen Torwurf von Kavticnik | |
| 15:00 | Ege hält Kopenhagen im Spiel... | |
| 14:00 | Koch-Hansen erzielt gegen Omeyer ein Tor zum 6:7 | |
| 14:00 | Lövgren erzielt gegen Ege ein Tor zum 6:7 | |
| 13:00 | Nr. 6 Hammer mit einem Traum-Dreher zum 7:5 | |
| 13:00 | Hammer erzielt gegen Andersson ein Tor zum 5:6 | |
| 13:00 | Ahlm erzielt gegen Ege ein Tor zum 5:6 | |
| 11:00 | Jorgensen erzielt gegen Andersson ein Tor zum 4:5 | |
| 11:00 | Ege hält den 7-Meter Wurf von Jicha | |
| 10:00 | Andersson hält einen Torwurf von Boquist | |
| 10:00 | Andersson hält einen Torwurf von Koch-Hansen | |
| 09:00 | Lövgren erzielt gegen Ege ein Tor zum 4:4 | |
| 09:00 | Andersson hält einen Torwurf von Ekelund | |
| 09:00 | Ege hält einen Torwurf von Kavticnik | |
| 08:00 | Ege hält einen Torwurf von Kavticnik | |
| 07:00 | Andersson hält einen Torwurf von Ekelund | |
| 07:00 | Andersson hält einen Torwurf von Lindahl | |
| 07:00 | Andersson hält einen Torwurf von Koch-Hansen | |
| 07:00 | Andersson hält einen Torwurf von Linders | |
| 07:00 | Ahlm erzielt gegen Ege ein Tor zum 3:4 | |
| 07:00 | Ege hält einen Torwurf von Jicha | |
| 06:00 | Andersson erzielt gegen Ege ein Tor zum 2:4 | |
| 05:00 | Boquist bekommt eine Gelbe Karte. | |
| 04:00 | Linders erzielt gegen Andersson ein Tor zum 1:4 | |
| 04:00 | Ege hält einen Torwurf von Lundström | |
| 04:00 | Ege hält einen Torwurf von Lövgren | |
| 03:00 | Gustafsson erzielt gegen Andersson ein Tor zum 1:3 | |
| 02:00 | Jorgensen erzielt gegen Andersson ein Tor zum 1:2 | |
| 02:00 | Andersson erzielt gegen Ege ein Tor zum 1:2 | |
| 01:00 | Gustafsson erzielt gegen Andersson ein Tor zum 0:1 | |
| 01:00 | Andersson hält einen Torwurf von Lindahl | |
| 00:00 | Der THW Kiel und FCK Handbold stehen zum Einlauf in die Halle bereit. Kopenhagen bestreitet nun das erste Spiel der Vorrunde. |


