Saison 2010/2011
4. Platz Liga Asobal (Spanische Handballiga)
Titel
10x Spanischer Meister
3x Spanischer Pokalsieger
1x EHF Cup Winners’ Cup
2x EHF Pokal
Die Verbindung zum SCHLECKER CUP-Neuling Fraikin BM Granollers kam über den ehemaligen spanischen Weltklassetorhüter und langjährigen Freund des SCHLECKER CUPs Jaume Fort zustande. Denn Granollers ist Jaumes Heimatverein.
Mit einem hervorragenden vierten Platz in der spanischen LIGA Asobal (punktgleich mit dem Drittplatzierten Ademar Leon) konnte sich das Team seit ein paar Jahren Abstinenz wieder für die Champions League qualifizieren. Denn die größten Erfolge des Clubs liegen einige Jahre zurück: zuletzt konnte das Team 1996 mit dem Gewinn des EHF-Pokals glänzen. Zudem ist Granollers 10-facher Spanischer Meister und 3-facher Spanischer Pokalsieger.
Granollers´Trainer Manuel Cadenas wurde vergangene Saison immerhin zum besten Trainer gewählt, Antonio Garcia zum besten Spieler im linken Rückraum und Aibdenas Malasinskas zum besten Neuling.
2011/2012 möchte der Klub an seine vergangenen Erfolge anknüpfen und hat sich bereits gut verstärkt mit spanischen Nationalspielern und den Serben Drasko Nenadic und Ivan Nincevic.
Angesichts des hochkarätigen Teilnehmerfelds beim SCHLECKER CUP dürfen wir gespannt sein, wo sich die Spanier platzieren werden.
Homepage Fraikin BM Granollers
Die Torwarte:
| Nachname | Vorname | Geburtstag | Position | Trikot-Nr | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Arguillas Alvarez | Dani | TW | 12 | |
| 2. | Gonzalo Perez de Vargas | Moreno | 10.01.1991 | TW | 1 |
| 3. | Perez Cantalosella | Manel | 08.01.1982 | TW | 16 |
Die Spieler:
| Nachname | Vorname | Geburtstag | Position | Trikot-Nr | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Blanxart Moreno | Moisès | 25.01.1988 | RA | 4 |
| 2. | Campos Linuesa | Raul | 16.07.1978 | RR | 11 |
| 3. | Capdevila Barbany | Pol | 27.02.1990 | KL | 6 |
| 4. | Del Arco Perez | Juan | 29.11.1991 | RM | 3 |
| 5. | Félez Reyes | Eloy | 10.04.1988 | RM | 19 |
| 6. | Garcia Barcelo | Arnau | RM | 18 | |
| 7. | Grundsten | Nicklas | 01.10.1983 | KL | 27 |
| 8. | Juarez Alvez | Josep | RR | 24 | |
| 9. | Malasinkas | Aidenas | 29.04.1986 | RM | 5 |
| 10. | Nenadic | Drasko | 15.02.1990 | RR | 15 |
| 11. | Raigal Salcedo | Iban | 06.09.1982 | KL | 7 |
| 12. | Resina Forns | David | 05.04.1987 | LA | 17 |
| 13. | Reznicek | Tomas | 14.03.1985 | LR | 20 |
| 14. | Solé Sala | Ferran | 25.08.1992 | LA | 14 |
| 15. | Vazquez Diaz "Chispi" | Juan Antonio | 23.11.1983 | LR | 8 |
Die Offiziellen:
| Nachname | Vorname | Geburtstag | Position | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Cadenas Montañés | Manuel | 20.05.1955 | T |
| 2. | Garcia Guerrero | Antonio | 08.03.1968 | CT |
| 3. | Blanchart Santacreu | Josep | MGR | |
| 4. | Boixaderas Barrachina | Jordi | 06.05.1969 | OFFIZ |
| 5. | Lopez | Jose Luis Cana | OFFIZ | |
| 6. | Madrigal Fuentes | Erola | PT | |
| 7. | Vives Turcó | Joan | 21.04.1958 | OFFIZ |


