Die teilnehmenden Mannschaften:
- AG København aus Kopenhagen (Dänemark)
- Fraikin BM Granollers aus Granollers (Spanien)
- Füchse Berlin aus Berlin (Deutschland)
- MKB Veszprém KC aus Veszprém (Ungarn)
- THW Kiel aus Kiel (Deutschland)
- Montpellier AHB aus Montpellier (Frankreich)
Vorrundenspiele:
| Sa, 20.08.2011 11:00 | Füchse Berlin - AG København | 25:27 | |
| Sa, 20.08.2011 12:55 | MKB Veszprém KC - Fraikin BM Granollers | 33:23 | |
| Sa, 20.08.2011 14:50 | Montpellier AHB - AG København | 28:39 | |
| Sa, 20.08.2011 17:15 | THW Kiel - Fraikin BM Granollers | 35:27 | |
| Sa, 20.08.2011 19:05 | Füchse Berlin - Montpellier AHB | 25:24 | |
| Sa, 20.08.2011 20:55 | THW Kiel - MKB Veszprém KC | 32:25 |
Endspiele:
| So, 21.08.2011 13:00 | Fraikin BM Granollers - Montpellier AHB | 31:34 | |
| So, 21.08.2011 15:00 | Füchse Berlin - MKB Veszprém KC | 31:20 | |
| So, 21.08.2011 17:00 | AG København - THW Kiel | 20:27 |
Tabelle Gruppe A:
| Spiele | S | U | N | Tore | +/- | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | AG København | 2 | 2 | 0 | 0 | 66:53 | 13 | 4:0 |
| 2. | Füchse Berlin | 2 | 1 | 0 | 1 | 50:51 | -1 | 2:2 |
| 3. | Montpellier AHB | 2 | 0 | 0 | 2 | 52:64 | -12 | 0:4 |
Tabelle Gruppe B:
| Spiele | S | U | N | Tore | +/- | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | THW Kiel | 2 | 2 | 0 | 0 | 67:52 | 15 | 4:0 |
| 2. | MKB Veszprém KC | 2 | 1 | 0 | 1 | 58:55 | 3 | 2:2 |
| 3. | Fraikin BM Granollers | 2 | 0 | 0 | 2 | 50:68 | -18 | 0:4 |


