26 : 37
15.08.2010 17:00 Uhr
Längenfeldhalle Ehingen
Längenfeldhalle Ehingen
+++ Liveticker +++
Das Spiel ist beendet
Das Spiel ist beendet
| 60:00 | Jicha verwandelt einen 7-Meter Wurf gegen Desbonnet zum 26:37 | |
| 59:00 | DiPanda erhält eine 2-Minuten Strafe. | |
| 58:45 | Bojinovic erzielt gegen Omeyer ein Tor zum 26:36 | |
| 58:00 | Desbonnet hält einen Torwurf von Zeitz | |
| 57:59 | Omeyer hält einen Torwurf von DiPanda | |
| 57:00 | Palmarsson erzielt gegen Desbonnet ein Tor zum 25:36 | |
| 55:00 | Desbonnet hält einen Torwurf von Lundström | |
| 55:00 | Desbonnet hält einen Torwurf von Reichmann | |
| 54:34 | Guigou erzielt gegen Palicka ein Tor zum 25:35 | |
| 54:00 | Palmarsson erzielt gegen Desbonnet ein Tor zum 24:35 | |
| 53:00 | Dragicevic erzielt gegen Desbonnet ein Tor zum 24:34 | |
| 52:40 | Palicka hält einen Torwurf von Obradovic | |
| 52:36 | Palicka hält einen Torwurf von Karabatic | |
| 52:16 | Palicka hält einen Torwurf von Accambray | |
| 52:00 | Lundström erzielt gegen Desbonnet ein Tor zum 24:33 | |
| 50:33 | Palicka hält einen Torwurf von DiPanda | |
| 49:01 | Palicka hält einen Torwurf von Accambray | |
| 49:00 | Zeitz erzielt gegen Robin ein Tor zum 24:32 | |
| 48:17 | Obradovic erzielt gegen Palicka ein Tor zum 24:31 | |
| 48:00 | Robin hält einen Torwurf von Lundström | |
| 47:02 | Juricek erzielt gegen Omeyer ein Tor zum 23:31 | |
| 46:00 | Ilic erzielt gegen Robin ein Tor zum 22:31 | |
| 46:00 | Tej erhält eine 2-Minuten Strafe. | |
| 45:30 | Omeyer hält einen Torwurf von Karabatic | |
| 45:00 | Zeitz erzielt gegen Robin ein Tor zum 22:30 | |
| 45:00 | Palmarsson erzielt gegen Robin ein Tor zum 22:30 | |
| 44:06 | Juricek erzielt gegen Omeyer ein Tor zum 22:28 | |
| 44:00 | Robin hält einen Torwurf von Ilic | |
| 42:48 | Honrubia erzielt gegen Omeyer ein Tor zum 21:28 | |
| 42:00 | Jicha verwandelt einen 7-Meter Wurf gegen Robin zum 20:28 | |
| 41:08 | Accambray erzielt gegen Omeyer ein Tor zum 20:27 | |
| 41:00 | Ilic erzielt gegen Robin ein Tor zum 19:27 | |
| 40:00 | Robin hält einen Torwurf von Palmarsson | |
| 39:47 | Tej erzielt gegen Omeyer ein Tor zum 19:26 | |
| 39:26 | Accambray erzielt gegen Omeyer ein Tor zum 18:26 | |
| 39:00 | Jicha erzielt gegen Robin ein Tor zum 17:26 | |
| 38:52 | Accambray erzielt gegen Omeyer ein Tor zum 17:25 | |
| 38:16 | Omeyer hält einen Torwurf von DiPanda | |
| 38:00 | Lundström erzielt gegen Robin ein Tor zum 16:25 | |
| 37:00 | Lundström erzielt gegen Robin ein Tor zum 16:24 | |
| 36:45 | Tej erzielt gegen Omeyer ein Tor zum 16:23 | |
| 36:00 | Dragicevic erzielt gegen Robin ein Tor zum 15:23 | |
| 35:53 | Omeyer hält einen Torwurf von Karabatic | |
| 35:00 | Robin hält einen Torwurf von Zeitz | |
| 35:00 | Robin hält einen Torwurf von Reichmann | |
| 34:00 | Dragicevic erzielt gegen Robin ein Tor zum 15:22 | |
| 33:26 | Tej erzielt gegen Omeyer ein Tor zum 15:21 | |
| 33:00 | Ilic erzielt gegen Robin ein Tor zum 14:21 | |
| 33:00 | Robin hält einen Torwurf von Ilic | |
| 32:17 | Omeyer hält einen Torwurf von Karabatic | |
| 32:04 | Omeyer hält einen Torwurf von Karabatic | |
| 31:04 | Omeyer hält einen Torwurf von Karabatic | |
| 31:00 | Robin hält einen Torwurf von Jicha | |
| 30:00 | Halbzeit im Finale des SCHLECKER CUP! Nach starker Anfangsphase der Frsnzosen kamen die Kieler immer besser ins Spiel und konnten den großen Vorsprung der Gegner in eine deutliche Führung umwandeln. Doch noch ist nichts verloren, beide Mannschaften kämpfen um den Gewinn des CUPs. Bis gleich | |
| 29:53 | Reichmann erzielt gegen Robin ein Tor zum 14:20 | |
| 29:00 | Obradovic erzielt gegen Omeyer ein Tor zum 14:19 | |
| 28:55 | Ahlm erzielt gegen Robin ein Tor zum 13:19 | |
| 28:23 | Robin hält einen Torwurf von Ilic | |
| 28:00 | Juricek erzielt gegen Omeyer ein Tor zum 13:18 | |
| 27:12 | Ahlm erzielt gegen Robin ein Tor zum 12:18 | |
| 27:00 | Juricek erzielt gegen Omeyer ein Tor zum 12:17 | |
| 27:00 | Ilic bekommt eine Gelbe Karte. | |
| 26:00 | Karabatic erzielt gegen Omeyer ein Tor zum 11:17 | |
| 26:00 | Omeyer hält einen Torwurf von Karabatic | |
| 25:47 | Zeitz erzielt gegen Robin ein Tor zum 10:17 | |
| 25:00 | Omeyer hält einen Torwurf von Bojinovic | |
| 24:28 | Reichmann erzielt gegen Robin ein Tor zum 10:16 | |
| 24:04 | Robin hält einen Torwurf von Zeitz | |
| 24:00 | Juricek erzielt gegen Omeyer ein Tor zum 10:15 | |
| 23:00 | Omeyer hält einen Torwurf von Accambray | |
| 22:30 | Ahlm erzielt gegen Robin ein Tor zum 9:15 | |
| 21:53 | Ahlm erzielt gegen Robin ein Tor zum 9:14 | |
| 20:54 | Robin hält einen Torwurf von Palmarsson | |
| 20:04 | Robin hält einen Torwurf von Ahlm | |
| 20:00 | Omeyer hält einen Torwurf von Kavticnic | |
| 20:00 | Honrubia erzielt gegen Omeyer ein Tor zum 9:13 | |
| 19:25 | Klein erzielt gegen Robin ein Tor zum 8:13 | |
| 19:00 | Jicha bekommt eine Gelbe Karte. | |
| 18:40 | Zeitz erzielt gegen Robin ein Tor zum 8:12 | |
| 18:00 | Omeyer hält einen Torwurf von Bojinovic | |
| 17:27 | Robin hält einen Torwurf von Jicha | |
| 16:28 | Jicha erzielt gegen Robin ein Tor zum 8:11 | |
| 16:13 | Guigou erhält eine 2-Minuten Strafe. | |
| 16:00 | DiPanda erzielt gegen Omeyer ein Tor zum 8:10 | |
| 15:57 | Robin hält einen Torwurf von Reichmann | |
| 15:00 | Omeyer hält den 7-Meter Wurf von Kavticnic | |
| 15:00 | Kubes erhält eine 2-Minuten Strafe. | |
| 15:00 | Omeyer hält einen Torwurf von Bojinovic | |
| 14:44 | Ahlm erzielt gegen Robin ein Tor zum 7:10 | |
| 13:57 | Jicha erzielt gegen Robin ein Tor zum 7:9 | |
| 13:00 | Tej erzielt gegen Omeyer ein Tor zum 7:8 | |
| 12:38 | Klein erzielt gegen Robin ein Tor zum 6:8 | |
| 12:22 | Robin hält einen Torwurf von Ilic | |
| 12:00 | Kavticnic verwandelt einen 7-Meter Wurf gegen Omeyer zum 6:7 | |
| 12:00 | Omeyer hält einen Torwurf von Karabatic | |
| 11:00 | Karabatic erzielt gegen Omeyer ein Tor zum 5:7 | |
| 11:00 | Tej bekommt eine Gelbe Karte. | |
| 09:48 | Ilic erzielt gegen Robin ein Tor zum 4:7 | |
| 09:03 | Accambray bekommt eine Gelbe Karte. | |
| 09:00 | Karabatic erzielt gegen Omeyer ein Tor zum 4:6 | |
| 08:47 | Ilic erzielt gegen Robin ein Tor zum 3:6 | |
| 08:00 | Omeyer hält einen Torwurf von DiPanda | |
| 08:00 | Tej steht frei vor dem Tor und vergibt diese 100%ige Chance | |
| 07:34 | Zeitz erzielt gegen Robin ein Tor zum 3:5 | |
| 07:00 | Omeyer hält einen Torwurf von Tej | |
| 06:00 | Bojinovic erzielt gegen Omeyer ein Tor zum 3:4 | |
| 06:00 | Kubes erhält eine 2-Minuten Strafe. | |
| 05:33 | Robin hält einen Torwurf von Klein | |
| 05:00 | Omeyer hält einen Torwurf von DiPanda | |
| 05:00 | Omeyer hält einen Torwurf von Bojinovic | |
| 05:00 | Omeyer hält einen Torwurf von Karabatic | |
| 04:26 | Ahlm erzielt gegen Robin ein Tor zum 2:4 | |
| 04:00 | Karabatic erzielt gegen Omeyer ein Tor zum 2:3 | |
| 04:00 | Kubes bekommt eine Gelbe Karte. | |
| 03:34 | Robin hält einen Torwurf von Jicha | |
| 02:25 | Ilic verwandelt einen 7-Meter Wurf gegen Robin zum 1:3 | |
| 02:17 | Reichmann erzielt gegen Robin ein Tor zum 1:2 | |
| 02:00 | Omeyer hält einen Torwurf von Guigou | |
| 01:00 | Tej erzielt gegen Omeyer ein Tor zum 1:1 | |
| 00:26 | Jicha erzielt gegen Robin ein Tor zum 0:1 | |
| 00:00 | Anpfiff zu ersten Halbzeit im Finale. Kiel hat Anspiel | |
| 00:00 | Beide Mannschaften werden von ihren Hostessen Silvi und Tina aufs Feld geführt und vom Hallensprecher vorgestellt. Die Halle ist brechend voll und die Fans begrüßen die Spieler mit einem herzlichen Applaus. Ein weiterer Ehrengast und Fan ist in der Halle: ein ehemaliger Welthandballer, Jo Deckarm ist gekommen und sich diesen sportlichen Leckerbissen nicht entgehen zu lassen und das sollten Sie auch nicht. Nur noch wenige Sekunden bis zum Anpfiff... | |
| 00:00 | Beide Mannschaften laufen sich noch warm und werfen die Torhüter warm, unterdessen steigt die Vorfreude und Spannung in der Halle. Gleich geht´s los. Bleiben Sie dabei und fiebern Sie mit beim SCHLECKER CUP Finale 2010! | |
| 00:00 | Liebe Handballfreunde, ein letztes Mal ein herzliches Grüß Gott aus der Ehinger Längenfeldhalle zum Finale des SCHLECKER CUPs 2010! Der deutsche Rekordmeister und diesjährige Champions-League-Sieger THW Kiel wird versuchen den SCHLECKER CUP 2009 gegen den französischen Meister Montpellier AHB zu verteidigen. Das Duell der ehemaligen Kieler Nikola Karabatic und Vid Kavticnik gegen ihre ehemaligen Mannschaftskollegen wird als heißes Duell erwartet. |


